| EUR | |
|---|---|
| Mehaaniku töötund | 45 |
| Elektriku töötund | 50 |
| Mootori remonttööd | 50 |
| Sõiduki ostueelne ülevaatus | 50 |
| Diagnostika, vea väljaselgitamine | 55 |
| Veakoodide lugemine, kustutamine, printimine | 35 |
| Kliima veaotsing, täitmine (tund/kord) | 55 |
| Veermiku kontroll (meil remontides tasuta) | 30 |
| Õlivahetus koos näidiku nullimisega (service, oel, in1/2, sevice due) | 33 |
| Rehvitööd plekkveljele | 50 |
| Rehvitööd valuveljele kuni 18″ | 60 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Tööde teostamisel lähtutakse tehase etteantud tööaegadest.
