| EUR | |
|---|---|
| Mehaaniku töötund | 50 |
| Elektriku töötund | 55 |
| Mootori remonttööd | 55 |
| Sõiduki ostueelne ülevaatus | 55 |
| Diagnostika, vea väljaselgitamine | 60 |
| Veakoodide lugemine, kustutamine, printimine | 40 |
| Kliima veaotsing, täitmine (tund/kord) | 60 |
| Veermiku kontroll (meil remontides tasuta) | 35 |
| Õlivahetus koos näidiku nullimisega (service, oel, in1/2, sevice due) | 38 |
| Rehvitööd plekkveljele | 55 |
| Rehvitööd valuveljele kuni 18″ | 65 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%
Tööde teostamisel lähtutakse tehase etteantud tööaegadest.
